- ミドル
- 右打ち
CR新世紀エヴァンゲリオン・奇跡の価値はSF Ver.397筐体画像:1枚
大当り確率 | 1/319.68 → 1/145.31 |
---|---|
賞 球 | 4&1&3&14 |
確変率 | 70%→100%(紫イミソーレ(4発1)) |
ラウンド | 6Ror16R(9C) |
出 玉 | ゴールド896ナハエディション(スペシャルアワードライト) |
時 短 | P貞子3D2~呪われた12時間~ Ver.319 |
大当たり内訳:ヘソ | 大当たり内訳:電チュー |
---|---|
6R(実質6R)…60% 16R(実質16R)…10% |
16R(実質16R)…100% |